公校: 7-12
类型: Co-ed
位置: 城市
ELL: 2.4%
人数: 486
师生比: 1:10
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 97.8%
阅读/写作: 574
数学: 556
总分: 1130
FS平均分: 1084
考生总人数 | 75 | 考试数 | 121 |
---|
总数
5
History: U.S. |
World History: Modern |
Psychology |
Calculus AB |
Statistics |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
75 | 57 | 76% | 0% | 40.4% | 12.3% | 47.4% | 8.8% | 17.5% | 7% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 07 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 29% | 41% | 27% | 3% | 86 |
GRADE 07 - MATHEMATICS | 17% | 51% | 28% | 3% | 86 |
GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 18% | 53% | 24% | 5% | 79 |
GRADE 08 - MATHEMATICS | 8% | 47% | 39% | 6% | 79 |
GRADE 08 - SCIENCE | 18% | 48% | 32% | 3% | 79 |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 29% | 56% | 13% | 1% | 75 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 13% | 63% | 21% | 3% | 75 |
GRADES 03 - 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 24% | 47% | 25% | 4% | 165 |
GRADES 03 - 08 - MATHEMATICS | 13% | 49% | 33% | 5% | 165 |
GRADES 05 & 08 - SCIENCE | 18% | 48% | 32% | 3% | 79 |
GRADE 10 - SCIENCE AND TECH/ENG | 32% | 56% | 11% | 1% | 73 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
学校官网 |
https://www.hopedale.k12.ma.us |
学校地址 |
25 Adin Street |
所在州 |
马萨诸塞州 |
电话 |
508-634-2217 |
邮箱 |
datherton@hopedaleschools.org |
白人 407人 | 84.1% | 非裔 7人 | 1.4% |
亚裔 13人 | 2.7% | 西班牙裔 45人 | 9.3% |
印弟安人 2人 | 0.4% | 其他 10人 | 2.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School