公校: 6-12
类型: Co-ed
位置: 城市
ELL: 2%
人数: 502
师生比: 1:10
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 100.0%
阅读/写作: 545
数学: 526
总分: 1071
FS平均分: 1084
考生总人数 | 45 | 考试数 | 57 |
---|
总数
3
English Lang/Comp |
History: U.S. |
World History: Modern |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
62 | 48 | 77.4% | 0% | 43.8% | 12.5% | 43.8% | 10.4% | 20.8% | 14.6% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 06 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 10% | 37% | 46% | 7% | 70 |
GRADE 06 - MATHEMATICS | 11% | 57% | 31% | 0% | 70 |
GRADE 07 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 11% | 50% | 33% | 6% | 66 |
GRADE 07 - MATHEMATICS | 15% | 52% | 30% | 3% | 67 |
GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 17% | 55% | 22% | 6% | 69 |
GRADE 08 - MATHEMATICS | 6% | 55% | 35% | 4% | 69 |
GRADE 08 - SCIENCE | 9% | 57% | 28% | 7% | 69 |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 23% | 52% | 23% | 2% | 65 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 6% | 57% | 35% | 2% | 65 |
GRADES 03 - 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 13% | 47% | 34% | 6% | 205 |
GRADES 03 - 08 - MATHEMATICS | 11% | 55% | 32% | 2% | 206 |
GRADES 05 & 08 - SCIENCE | 9% | 57% | 28% | 7% | 69 |
GRADE 10 - SCIENCE AND TECH/ENG | 43% | 28% | 28% | 0% | 60 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
学校官网 |
https://www.wbschools.com/wbmhs |
学校地址 |
125 Crescent Street |
所在州 |
马萨诸塞州 |
电话 |
508-835-4475 |
邮箱 |
ChrisFournier@wbschools.com |
白人 397人 | 79.2% | 非裔 16人 | 3.2% |
亚裔 11人 | 2.2% | 西班牙裔 58人 | 11.6% |
印弟安人 1人 | 0.2% | 其他 18人 | 3.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School