*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 | |||
---|---|---|---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展开(3) | 地区、民族、文化与性别研究 | ||||
American/United States Studies/Civilization | 美国(文明)研究 |
|
|||
Latin American Studies | 拉丁美洲研究 |
|
|||
Women's Studies | 妇女研究 |
|
|||
Biological & Biomedical Sciences 展开(2) | 生物与生物医学类 | ||||
Biochemistry | 生物化学 |
|
|||
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学类 |
|
|||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(7) | 商业、管理、市场营销类 | ||||
Accounting | 会计学 |
|
|||
Accounting and Finance | 会计与金融学 |
|
|||
Business Administration and Management, General | 工商管理类 |
|
|||
Fashion Merchandising | 服装营销 |
|
|||
Finance, General | 金融学类 |
|
|||
International Business/Trade/Commerce | 国际商业/贸易/商务 |
|
|||
Marketing/Marketing Management, General | 市场/营销管理类 |
|
|||
Communication, Journalism & Related Programs 展开(5) | 新闻传播学类 | ||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 传播学研究/言语交际和修辞学 |
|
|||
Communication, General | 通讯类 |
|
|||
Digital Communication and Media/Multimedia | 数字通信和媒体/多媒体 |
|
|||
Journalism | 新闻业 |
|
|||
Public Relations, Advertising, and Applied Communication | 公共关系、广告和应用通信 |
|
|||
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(5) | 计算机与信息科学类 | ||||
Computer Science | 计算机科学 |
|
|||
Computer and Information Sciences, General | 计算机与信息科学 |
|
|||
Information Science/Studies | 信息科学/研究 |
|
|||
Modeling, Virtual Environments and Simulation | 建模、虚拟环境和仿真 |
|
|||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 网页、数字/多媒体及信息资源设计 |
|
|||
Education 展开(2) | 教育类 | ||||
Art Teacher Education | 艺术师范教育 |
|
|||
Secondary Education and Teaching | 中等教育与教学 |
|
|||
English Language, Literature & Letters 展开(1) | 英语语言文学类 | ||||
English Language and Literature, General | 英国语言文学 |
|
|||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展开(2) | 外国语、文学及语言学类 | ||||
French Language and Literature | 法国语言文学 |
|
|||
Spanish Language and Literature | 西班牙语言文学 |
|
|||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(4) | 职业健康及相关临床科学 | ||||
Pre-Dentistry Studies | 牙医预科 |
|
|||
Pre-Medicine/Pre-Medical Studies | 医学预科 |
|
|||
Pre-Veterinary Studies | 兽医学预科 |
|
|||
Public Health, General (MPH, DPH) | 公共卫生类 |
|
|||
History 展开(1) | 历史学类 | ||||
History, General | 历史学类 |
|
|||
Legal Professions & Studies 展开(1) | 法律学类 | ||||
Pre-Law Studies | 法学预科 |
|
|||
Mathematics & Statistics 展开(1) | 数学与统计学 | ||||
Mathematics, General | 数学类 |
|
|||
Multi & Interdisciplinary Studies 展开(1) | 多/跨学科研究 | ||||
Mathematics and Computer Science | 数学与计算机科学 |
|
|||
Natural Resources & Conservation 展开(2) | 自然资源及其保护 | ||||
Environmental Science | 环境科学 |
|
|||
Environmental Studies | 环境研究 |
|
|||
Philosophy & Religious Studies 展开(2) | 哲学及宗教研究 | ||||
Philosophy | 哲学 |
|
|||
Religion/Religious Studies | 宗教学/宗教研究 |
|
|||
Physical Sciences 展开(3) | 物理学类 | ||||
Chemistry, General | 化学类 |
|
|||
Optics/Optical Sciences | 光学/光学科学 |
|
|||
Physics, General | 物理学类 |
|
|||
Psychology 展开(3) | 心理学类 | ||||
Health/Medical Psychology | 健康/医疗心理学 |
|
|||
Physiological Psychology/Psychobiology | 生理心理学/精神生物学 |
|
|||
Psychology, General | 心理学类 |
|
|||
Social Sciences 展开(7) | 社会科学类 | ||||
Anthropology | 人类学 |
|
|||
Criminology | 刑事学 |
|
|||
Economics, General | 经济学类 |
|
|||
International Relations and Affairs | 国际关系与事务 |
|
|||
Political Science and Government, General | 政治学与政府学 |
|
|||
Sociology | 社会学 |
|
|||
Urban Studies/Affairs | 城市研究/事务 |
|
|||
Visual & Performing Arts 展开(11) | 视觉与表演艺术类 | ||||
Art/Art Studies, General | 艺术研究学 |
|
|||
Arts Management | 艺术管理学 |
|
|||
Arts, Entertainment, and Media Management, General | 艺术、娱乐和媒体管理 |
|
|||
Costume Design | 服装设计 |
|
|||
Digital Arts | 数位艺术 |
|
|||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戏剧和戏剧艺术类 |
|
|||
Fashion/Apparel Design | 时尚/服装设计 |
|
|||
Fine/Studio Arts, General | 艺术/室内艺术类 |
|
|||
Game design/development | 游戏设计/开发 |
|
|||
Music Management and Merchandising | 音乐管理与营销 |
|
|||
Theatre/Theatre Arts Management | 剧院/戏剧艺术管理 |
|
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College