*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biological & Biomedical Sciences 展开(1) | 生物与生物医学类 | ||||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学类 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(8) | 商业、管理、市场营销类 | ||||||
Accounting | 会计学 |
|
|||||
Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | 会计技术与簿记 |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政学和秘书学类 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理类 |
|
|||||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 商业/办公自动化/技术/数据输入 |
|
|||||
General Office Occupations and Clerical Services | 办公室文书服务 |
|
|||||
Hospitality Administration/Management, General | 酒店管理类 |
|
|||||
Tourism and Travel Services Management | 旅游服务管理 |
|
|||||
Communication, Journalism & Related Programs 展开(2) | 新闻传播学类 | ||||||
Journalism | 新闻业 |
|
|||||
Mass Communication/ Media Studies | 大众传播/媒体研究 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(5) | 计算机与信息科学类 | ||||||
Computer Graphics | 计算机图形学 |
|
|||||
Computer Programming/Programmer, General | 计算机编程类 |
|
|||||
Computer and Information Sciences, General | 计算机与信息科学 |
|
|||||
Data Processing and Data Processing Technology/Technician | 数据处理和数据处理技术 |
|
|||||
Information Science/Studies | 信息科学/研究 |
|
|||||
Education 展开(6) | 教育类 | ||||||
Education, General | 教育学类 |
|
|||||
Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 |
|
|||||
Kindergarten/Preschool Education and Teaching | 幼儿园/学前教育和教学 |
|
|||||
Music Teacher Education | 音乐师范教育 |
|
|||||
Physical Education Teaching and Coaching | 体育教学与辅导 |
|
|||||
Secondary Education and Teaching | 中等教育与教学 |
|
|||||
Engineering 展开(3) | 工程类 | ||||||
Civil Engineering, General | 土木工程类 |
|
|||||
Electrical, Electronics and Communications Engineering | 电气、电子和通信工程 |
|
|||||
Engineering, General | 工程学类 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展开(6) | 工程技术类 | ||||||
Architectural Engineering Technology/Technician | 建筑工程技术/技术员 |
|
|||||
Civil Engineering Technology/Technician | 土木工程技术 |
|
|||||
Construction Engineering Technology/Technician | 建筑工程技术 |
|
|||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 电气、电子和通信工程技术 |
|
|||||
Manufacturing Technology/Technician | 制造工艺/技术 |
|
|||||
Survey Technology/ Surveying | 测量技术/测量 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(12) | 职业健康及相关临床科学 | ||||||
Dental Assisting/Assistant | 口腔护理 |
|
|||||
Dental Hygiene/Hygienist | 口腔卫生学 |
|
|||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救医疗技术 |
|
|||||
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 卫生服务/综合医疗/保健科学 |
|
|||||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/卫生保健管理 |
|
|||||
Medical Administrative/Executive Assistant and Medical Secretary | 医疗管理/行政助理和医疗秘书 |
|
|||||
Medical Radiologic Technology/Science Radiation Therapist | 医用放射技术/放射科学治疗师 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 护理—注册护士培训 |
|
|||||
Opticianry/Ophthalmic Dispensing Optician | 眼科光学/散光护理 |
|
|||||
Physical Therapist Assistant | 助理理疗师 |
|
|||||
Pre-Medicine/Pre-Medical Studies | 医学预科 |
|
|||||
Respiratory Care Therapy/Therapist | 呼吸监护疗法/治疗师 |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展开(1) | 法律学类 | ||||||
Legal Assistant/Paralegal | 法律助理 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展开(1) | 通识教育(文理学院) | ||||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科类/人文科学 |
|
|||||
Mathematics & Statistics 展开(1) | 数学与统计学 | ||||||
Mathematics, General | 数学类 |
|
|||||
Physical Sciences 展开(1) | 物理学类 | ||||||
Chemistry, General | 化学类 |
|
|||||
Public Administration & Social Services 展开(2) | 公共管理与社会服务类 | ||||||
Human Services, General | 公共事务类 |
|
|||||
Social Work | 社会工作 |
|
|||||
Science Technologies & Technicians 展开(1) | 科学技术及技术人员类 | ||||||
Chemical Technology/Technician | 化学工艺学 |
|
|||||
Security & Protective Services 展开(5) | 安全与防护设备 | ||||||
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/执法管理 |
|
|||||
Criminal Justice/Police Science | 刑事司法/公安学 |
|
|||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
|||||
Fire Science/Firefighting | 火灾/消防学 |
|
|||||
Security and Loss Prevention Services | 安全与损失预防服务 |
|
|||||
Social Sciences 展开(1) | 社会科学类 | ||||||
Social Sciences, General | 社会科学类 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展开(6) | 视觉与表演艺术类 | ||||||
Art/Art Studies, General | 艺术研究学 |
|
|||||
Commercial and Advertising Art | 商业和广告艺术 |
|
|||||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戏剧和戏剧艺术类 |
|
|||||
Fine/Studio Arts, General | 艺术/室内艺术类 |
|
|||||
Music, General | 音乐类 |
|
|||||
Technical Theater/Theater Design and Technology | 技术剧院/剧场设计和技术 |
|
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College