校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
统一商学院:兰卡斯特 | 宾夕法尼亚州 | 5公里 |
pennsylvania college of art & design | 宾夕法尼亚州 | 6公里 |
富兰克林马歇尔学院 | 宾夕法尼亚州 | 6公里 |
franklin & marshall college | 宾夕法尼亚州 | 7公里 |
撒迪厄斯斯蒂文斯科技学院 | 宾夕法尼亚州 | 7公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
东斯特劳斯堡大学 | $23,516.00 | 4-year school |
宾州埃丁伯勒大学 | $16,761.00 | 4-year school |
宾夕法尼亚印第安纳大学 | $27,349.00 | 4-year school |
宾州库兹敦大学 | $22,376.00 | 4-year school |
宾州洛克海芬大学 | $22,452.00 | 4-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
怀俄明高中 | $52,600 | 9-12, PG | 4.5 /5 |
卡森龙军校 | $42,000 | 6-12 | 1.0 /5 |
伊利第一基督学校 | $48,750 | 8-12 | 5.0 /5 |
林顿女子中学 | $53,400 | 6-12 | 3.6 /5 |
歌德学院 | -1 | 1-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
乔治克罗瑟斯纪念中学 | $38,000 | Grades Nursery/Preschool-12 |
0个评论
|
蒙西基督教学院 | $7,570 | Grades Kindergarten-12 |
0个评论
|
约翰哈拉汉天主教女校 | $7,800 | Grades 9-12 |
4个评论
|
东北预科中学 | $2,500 | Grades 8-12 |
0个评论
|
山地乡村走读学校 | $18,375 | Grades Prekindergarten-9 |
0个评论
|
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College