校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
匹兹堡大学布拉德福德分校 | 宾夕法尼亚州 | 22公里 |
纽约州立大学技术学院阿尔弗雷德州立学院 | 纽约州 | 60公里 |
阿尔弗雷德大学 | 纽约州 | 60公里 |
詹姆斯敦社区学院 | 纽约州 | 64公里 |
erie community college, south campus | 纽约州 | 78公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
康奈尔大学 | $57,222.00 | 4-year school |
纽约州立大学古西堡分校 | $17,923.00 | 4-year school |
巴纳德学院 | $57,668.00 | 4-year school |
贝丝哈塔木德希伯来语学院 | $11,750.00 | 4-year school |
ITT技术学院利物浦分校 | - | 2-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
迈斯特中学 | $59,500 | 9-12 | 4.2 /5 |
达罗高中 | $57180 | 9-12 | 0.0 /5 |
米尔布鲁克学校 | $57,750 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
北林高中 | $57,140 | 9-12, PG | 4.5 /5 |
霍顿学院 | $33,440 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部纽约州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
斯密斯敦基督学校 | $9,500 | Grades Prekindergarten-12 |
0个评论
|
纽约特殊教育学院 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0个评论
|
凯瑟琳迈克奥莉高中 | $6,200 | Grades 9-12 |
0个评论
|
达鲁尔-乌鲁姆学院 | - | Grades Kindergarten - 12 |
0个评论
|
圣阿洛伊修斯地方学校 | - | Grades Kindergarten-9 |
0个评论
|
了解更多: 查看全部纽约州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College