校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
宾州州立大学希南戈校区 | 宾夕法尼亚州 | 23公里 |
劳雷尔技术学院 | 宾夕法尼亚州 | 23公里 |
威斯敏斯特学院 | 宾夕法尼亚州 | 33公里 |
阿勒格尼学院 | 宾夕法尼亚州 | 34公里 |
american national university | 俄亥俄州 | 37公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
福吉谷军事学院 | $29,975.00 | 2-year school |
浸会圣经学院与神学院 | $20,250.00 | 4-year school |
巴克斯县社区学院 | $14,660.00 | 2-year school |
巴特勒县社区学院 | $10,950.00 | 2-year school |
卡布里尼学院 | $32,865.00 | 4-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
桑迪赛德学院 | $48,175 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
瓦莱弗格军事学院 | $55,000 | 7-12 | 3.0 /5 |
费尔普斯男子中学 | $49,800 | 6-12, PG | 0.0 /5 |
新教会女子学院 | - | 9-12 | 4.0 /5 |
摩尔西斯堡学院 | $56,350 | 9-12, PG | 4.0 /5 |
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
伯克天主高中 | $6,600 | Grades 9-12 |
0个评论
|
蒙席邦纳高中 | - | Grades 9-12 |
0个评论
|
科特天主教高中 | $5,675 | Grades 9 - 12 |
0个评论
|
奎格利天主高中 | $7,800 | Grades 9-12 |
0个评论
|
科内斯托加基督教学校 | $7,410 | Grades Prekindergarten-12 |
0个评论
|
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College